衝撃波に魅せられて
─ | ここからはおふたりが、なぜこうした分野に進まれたか、いかにして研究者となったのかについてお聞きしたいと思います。まずは平木先生からお願いします。 |
---|---|
平木 | 大学で物理を学び、なかでも航空宇宙、もっと広くいえば流体の世界に進んだのは、ちょうどその頃、日航機123便の事故(1985年・御巣鷹の尾根への墜落事故)、スペースシャトルチャレンジャーの事故(1986年)があって、ものすごく強烈な印象を受けたことが影響しています。飛行機やスペースシャトルは相当に研究し尽くされ、安全な分野だと思っていたのが、「こんな事故が起きるなんて」と驚き、同時に「まだまだ発展途上にあるのか」と思った。そんなことを考えているうち、徐々に「自分がそこに貢献してみたい」と考えはじめたのですね。 |
── | 相当に強烈な印象だったのですね。 |
平木 | 本当に面白いと思いました。この流体の世界、また風洞実験というのは、常に予想を超えた世界を私たちに提示してくれるのです。今回のカプセルの実験でも「こんな動きになるんだ」「ここの空気の流れが影響しているのか」と、毎回新しい発見がある。良い意味で予想を裏切ってくれる。それは大きな魅力です。 |
── | 平木先生は現在、この航空宇宙分野だけでなく海洋発電、ファインバブルといった分野も研究されていますよね。これらは航空宇宙とまったく畑違いに映るのですが。 |
---|---|
平木 | 扱っているテーマとしては航空宇宙、海洋、ファインバブルの3つは大きく異なります。海洋については関門海峡で発生する潮流を使って発電を行う、いわゆる自然再生エネルギーの研究です。一方ファインバブルは、今、さまざまな分野で注目を集めている研究ですが、私は生鮮魚介類の品質保持をテーマに研究しています。簡単に言うと、海水の中に窒素を含有した微細なナノバブルを連続的に発生させることで水中の酸素を追い出して、酸化や細菌の増殖を抑制する。そうした水の中で鮮魚類を保存することでより長期間に鮮度を保ち、食糧の無駄な廃棄を減らそうというものです。 |
── | たしかに今回のインタビュー前に下調べをしていて、「平木先生は何を目指しているのだろう?」と少し混乱したのは事実です。でも確かにお聞きすると「物の流れを捉える」という共通項があるのですね。 さてクライネ先生はいかがでしょう。どのようなきっかけでこの研究の世界に飛び込まれたのでしょうか。 |
---|---|
クライネ | 私はもともと機械工学が専門で、最初は飛行機の設計者になりたかったのです。ところが学んでいくうちに、どうやら飛行機の設計・製造は非常に細分化されていて、ひとりで何かをやるというより、大きなプロジェクトの歯車として細分化されたパートを担当するのだ、ということが分かってきました。もちろんそれでも面白い仕事だろうとは思うのですが、私はもっと「自分自身の手で何かひとつを成し遂げたい」という思いが強かったのでしょうね。そこで飛行機との関連から興味が流体工学に向かい、浮くもの、そこで起きている現象を捉えることに面白さを感じはじめたのです。 |
── | その興味を抱く出会いのようなものがあったのですか? |
---|---|
クライネ | 大学で衝撃波の研究に出会ったことですね。衝撃波は元々眼に見えないものですし、音速を超えるスピードで発生するので撮影が非常に難しい現象です。それがハイスピードカメラなどのテクノロジーを利用することで可視化できる。捉えられた画に私は一気に魅了されました。「こんなことが起きているのか」と。衝撃波に出会ってから30年、私はその魅力が誘うように可視化技術の研究に邁進してきました。 |
── | 見えないものを捉えたい。だから常により綺麗に撮るにはどうすべきかを考え続ける。冒頭で平木先生が「クライネ先生にしか撮れない」とおっしゃいましたが、まさにその情熱でクライネ先生はさまざまな撮影法にトライされているわけですね。 |
---|---|
平木 | クライネ先生はいとも簡単にやっていますが、あのように空気の流れだけでなく、物体の動きも鮮明に捉えるのは実は凄いことなのです。 |
クライネ | 古くからあるシュリーレン撮影は、後ろからのみの光(バックライト)で空気などの流れを捉える、いわば影絵のようなものでした。もちろんそれはそれで見えなかった物を捉えたのですから、さまざまな分野の研究に貢献してきました。ただ私はもっと知りたい、もっときれいに撮りたいと思った。そこで従来法とは異なる被写体の正面、カメラ側からも光を当てるフロントライティングでの撮影法を研究しました。バックライトで流れを捉えるとともに、表からの光で物体の挙動も見る。そのためには強さや角度など微妙な光のバランスを試行錯誤してきました。 シュリーレン撮影自体は非常に長い歴史を持つ技術。ですからすでに完成されたものと思われるかもしれません。けれどまだまだ改良の余地はたくさんある。それにはハイスピードカメラの技術進化はもちろん必要ですし、撮影法をつきつめていくことで、見えなかったものをもっともっと見たいと思いますね。 |
Quiz
解答は最終ページに記載しています。