細かな変化を可視化することで
用具開発にも応用
── | お話をお聞きしていると、計測の入り口のモーションキャプチャーはもちろんですが、ミズノさんのシステムの肝はやはり独自の3D-CGモデルを開発されたことにあるようですね。 |
---|---|
古川 | 3D-CGをより精緻につくる上では最初のデータ計測が重要ですから、どれかひとつ欠けてもこのシステムは成り立ちません。ただ、あえて言うなら、開発に直接つながるデータを得られるという点では、ご質問にあったように自社開発の3D-CGモデルの存在は大きいですね。 |
── | 少し話はずれますが、野球用具などは古くからの匠の技がぎっしり詰まっている感じがしますね |
---|---|
古川 | そうですね。実はこのシステムを使いさまざまな解析を行うなかで、びっくりしたのが匠の技でした。こうしたデータがない時代につくられた用具の基本設計の多くが、本当に理にかなっている。それを匠と言ってしまえばそれまでなのですが、長い時間をかけて積み上げられた職人の工夫が用具ひとつ一つに詰まっているのだな、ということをあらためて実感させられました。 |
── | そうした匠の技に科学的知見。運動解析による定量的なデータを加えることで、匠をさらに一段高いレベルに押し上げるのがこのシステムかと思います。たとえば伝統の野球用具分野での利用例があれば教えていただけますか。 |
古川 | 野球グラブの開発例が分かりやすいかもしれません。 これまでグラブは操作性を高めるため、裏革を補強して力を伝わりやすくする、指の付け根部分に切り込みを入れて曲げやすくするなどの工夫が施されてきました。それらは先ほど申し上げたとおり理にかなっているのですが、一方で私たちはこのシステムを使い、捕球時のグラブの変形を三次元計測し、手の動きを阻害しているポイントを見つけることで、より捕球しやすいグラブ設計のヒントを考えました。 |
── | 用具開発ですと開発前のデータ収集はもちろんですが、それを使用した時、身体にどのような影響があるかなどのデータも得られますよね。 |
---|---|
古川 | おっしゃるとおりですね。たとえば膝への負担を軽減できるような新しいシューズを開発するとします。衝撃吸収性の高い素材、あるいは新構造のソールがあったとして、そのソール自体が持つ衝撃吸収性だけでなく、シューズという製品全体で走りにどのような影響がでるかを見極めなくてはなりません。そうした時にこのシステムならば地面に着地した時、あるいは地面を蹴り上げる時、人体のどこにどれくらいの力が加わっているか、それが走りにどう影響しているかを知ることができる。その意味では開発のみならず新素材や新機構が確かに運動性能を高めていることを示す、商品機能のエビデンスとしてのデータを得ることもできるわけです。 |
── | ところで用具系の開発ですと、ハイスピードカメラはどのような場面で活用されているのでしょうか。 |
---|---|
古川 | ウエア系が人体の動きと比較的シンクロする物であるのに対し、用具は先ほどのグラブのように人の動きに応じてどのように変形しているのか、その細かい変化の具合を知ることが重要になってきます。ハイスピード映像ならば細かなねじれ、部位の変化をミリ単位で可視化できますから、モーションキャプチャーとハイスピードカメラを上手に併用していくことで、より開発に有用な情報を得られますね。 |
*ポリゴン=多角形。3D-CGでは三角形や四角形の組み合わせで物体を描く。
ポリゴン数が増えることでより精細な立体表現が可能となる。