プロフィール
平木講儒(ヒラキ・コウジュ)。九州工業大学大学院工学研究院機械知能工学研究系准教授。東京大学大学院工学系研究科修了。宇宙科学研究所助手などを経て現職。専門は流体関連振動だが大学院研究室では「動くものは何でも」を合言葉に、宇宙、航空、海洋など幅広い領域での研究を行っている。
Harald Kleine(ハロルド・クライネ)。豪ニューサウスウェールズ大学情報工学部*1准教授。ドイツ生まれ。アーヘン工科大学大学院(機械・航空工学)修了。Med-Eng Systems(カナダ)研究エンジニア、東北大学流体科学研究所などを経て現職。ハイスピードカメラを使ったカラーシュリーレン撮影の第一人者として知られる。
今回のUser’s Voiceは九州工業大学の平木講儒准教授、豪ニューサウスウェールズ大学キャンベラ校のハロルド・クライネ准教授に登場頂きます。話をお聞きしたのは、おふたりが共同で実験を行っていた宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所の風洞実験棟。遷音速と超音速2台の風洞実験設備が並び、マッハ0.3から4までの幅広い範囲の環境をつくり出せる世界的にも優れた研究設備です。 ドカンという猛烈な音とともに生まれる衝撃波。宇宙から地球へと戻ってくるカプセルが大気圏に再突入する際の状況をつくり出し、カプセルの周りの空気がどうなっているのか、衝撃を受けたカプセルはどのような挙動を示すのか、といった実験を間近で見せて頂きました。肉眼では見ることのできない世界を、風洞設備、ハイスピードカメラを使っていかにして捉えるか。日豪の研究者がタッグを組み、情熱を注ぐ研究の世界をのぞいてみることにしましょう。
宇宙から帰還するカプセルの
大気圏再突入を再現
── | 今日はJAXA宇宙科学研究所の風洞実験棟で先生方の実験の様子を見学させて頂きました。2台の風洞実験設備が並んでいる様、瞬間的に高速を作り出す際の衝撃音の凄さなど驚きの連続でした。そこで、平木先生とクライネ先生がタッグを組んで行った今回の研究のミッションからお話をお聞きしたいと思います。 |
---|---|
平木 | 今回我々はさまざまな対象物をこの風洞を使って計測しましたが、そのなかでも最も大きなテーマのひとつが、宇宙から帰還するカプセルを対象にした実験です。大気圏に再突入する際に起こる衝撃によって、カプセルがどのような挙動をするかを風洞でシミュレーションし、その様子をハイスピードカメラで撮影するとともに、種々のセンサーによってデータを収集しました。 |
── | 今回、平木先生がクライネ先生とタッグを組むのにはどのような意味があるのでしょうか? |
---|---|
平木 | クライネ先生はハイスピードカメラでの高速度撮影の世界に少しでも関わっている方ならおそらく知らない人はいない、カラーシュリーレン撮影法の世界的第一人者です。私がクライネ先生と出会ったのはもう10年以上前。場所はまさにこの風洞実験棟でした。当時、私はここの研究員でしたが、クライネ先生の撮った動画の美しさに驚いたことを、今でも覚えています。 |
── | クライネ先生は平木先生と組んで実験することの意義をどう捉えていますか? |
---|---|
クライネ | 自身の研究テーマである飛行物体の風洞実験も行われていましたね。 ええ、最後に観て頂いた実験は、飛行物体が地面スレスレを飛んだ場合にどのような空気の流れが生まれるかについて調べたものです。大空を飛んでいるときと異なり、地上スレスレを飛ぶ場合には飛行物体は地上からの影響を受ける。今、私自身はそのメカニズムに興味を持っているのです。弾丸を例にすると、打ち出された弾丸は進行方向から空気抵抗を受けながら水平の状態を保ちます。ところがこれが地上スレスレを飛翔した場合、地上からの浮揚力が生まれ、それが飛翔姿勢に影響を与えることがあるのです。この現象はかなり微妙で、相当に地面に近づいた状態の時に発生する。それを今回、この実験設備で再現してみたかったのです。 |
*1 School of Engineering & Information Technology