ニュースNews
新製品|最高性能のハイスピードカメラi-SPEED7シリーズを発表
ANALYSIS
2015.05.20
i-SPEED 716 | i-SPEED 720 | i-SPEED 726 / 726R | |
---|---|---|---|
画素数 | 1,920×1,080pixel | 1,920×1,080pixel | 2,048×1,536pixel |
最高撮影速度 | 500,000fps | 500,000fps | 1,000,000fps |
濃度階調 | 12bit | 12bit | 12bit |
メモリー | 36GB / 72GB / 96GB | 72GB / 96GB | 96GB / 144GB |
レンズマウント | Fマウント / Cマウント | Fマウント / Cマウント | Fマウント / Cマウント EFマウント |
解像度 / 撮影速度 | 1,920×1,080pixel @7,700fps 1,280×720pixel @15,000fps 1,280×1,024pixel @12,200fps 1,000×1,000pixel @16,000fps |
1,920×1,080pixel @9,500fps 1,280×720pixel @20,000fps 1,280×1,024pixel @12,500fps 1,000×1,000pixel @18,000fps |
2,048×1,536pixel @8,250fps 1,920×1,080pixel @12,500fps 1,280×720pixel @26,000fps 1,280×1,024pixel @16,000fps |